Окт
06
2009
Реактивы А
В настоящее время на складе фирмы хранятся химические реактивы более 400 наименований. Оплата осуществляется как безналичным, так и наличным способом.
Органические реактивы А
| Наименование товаров | Един. | |
| Реактивы | ||
| Аденозин-5-трифосфат Na-соль (АТФ) | гр | |
| Адипинат полиэтиленгликоля | кг | |
| Азелаиновая кислота динатр соль | гр | |
| Азобензол | кг | |
| Азобензол 1 нафтилацетат | гр | |
| Азокармин Ж, имп | гр | |
| 2,2-Азотолуол, ч | гр | |
| Азур 1, ч | кг | |
| Азур 2, ч | кг | |
| Азур-эозин по Романовскому ТУ6-09-07-1463 | кг | |
| Акридин, ч | гр | |
| Акридиновый желтый, чда ТУ6-09-2603-78 | гр | |
| Акриламид, 98.5% | гр | |
| Активный яркоголубой тех | гр | |
| Ализарин-комплексон, чда | гр | |
| Ализариновый желтый ЖЖ, чда ТУ6-09-1319-71 | кг | |
| Ализариновый желтый Р, чда ТУ6-09-1787-77 | кг | |
| Ализариновый желтый РС, чда ТУ6-09-07-182-74 | кг | |
| Ализариновый красный С, чда (Ализаринсульфокислоты натриевая соль) | кг | |
| Ализариновый синий С (БС), чда ТУ 6-09-07-325-74 | гр | |
| Алциановый синий 8GX | гр | |
| Аквокарбиксон | гр | |
| Амидол | гр | |
| 8-Амино-7-метилхинолин | гр | |
| 2-Амино-4-нитрофенол, | кг | |
| 1-Амино-2-нафтол-4-сульфокислота (ЭХТ-кислота), ч | кг | |
| 2-Аминоазобензол, чда | гр | |
| 4-Аминоантипирин | гр | |
| 2-Аминобензотиазол, ч | гр | |
| Аминотиазол | кг | |
| Аминодифениламин (имп) | гр | |
| 3-Аминопропилтриэтоксисилан, 99% (фас.500г) | гр | |
| Аминоуксусная кислота (Глицин), ч ГОСТ 5860-75 | гр | |
| о-Аминофениларсоновая кислота, ч | кг | |
| о-Аминобензоларсоновая кислота | кг | |
| п-Аминоазобензол солянокислый | гр | |
| Аминофлуоресцеин | гр | |
| 8-Аминохинолин, 98+% | гр | |
| Аммоний молибденовокислый 4-водный, хч ГОСТ 3765-78 | гр | |
| р-Анизидин | гр | |
| Анилин азотнокислый, ч | кг | |
| Анилин сернокислый, ч | гр | |
| Анилин солянокислый, ч ГОСТ 5822-78 | кг | |
| Анилиновая соль | гр | |
| Анилиновый желтый, ч | гр | |
| Антраниловая кислота | гр | |
| Антрахас,чда | кг | |
| 1,4-1,5Антрахинон | гр | |
| 1,5-Антрахинон | гр | |
| Антрацен, ч ТУ6-09-2283-77 | гр | |
| Антрон чда ТУ 6-09-08-1833-86 | гр | |
| Антрозо ч | гр | |
| Антранил кислота | гр | |
| L(+)-Арабиноза, ч | гр | |
| Аргентон | гр | |
| Арсазен, чда ТУ6-09-1156-77 | гр | |
| Арсеназо 1, чда ТУ6-09-4729-79 | кг | |
| Арсеназо 2, чда | гр | |
| Арсеназо 3, чда ТУ6-09-05-1391-87 | гр | |
| Арсеназо М, чда ТУ6-09-05-1336-86 | гр | |
| Асбест ТУ6-09-4010-84 | кг | |
| L(+)-Аскорбиновая кислота (фас.250г) | гр | |
| Аурамин О, чда (Аурамин ОО) ТУ6-09-2247-75 | кг | |
| Ацетамид, ГОСТ684-76 ч | гр | |
| Ацетанилид, ч | кг | |
| N-Ацетил-о-анинофенол | гр | |
| N-Ацетил-п-толуидин, ч | кг | |
| Ацетил- о-тауидин | гр | |
| Ацетил- о-аназадин | гр | |
| Ацетил- о-фенетидин | гр | |
| Ацетилхолин хлористый, ч ТУ6-09-09-522-85 | кг | |
| Ацетоксим, ч | гр | |
| АШ-кислота | кг |


Leave a Reply