| ООО" БАУМ-ЛЮКС" | |||||
| Адрес: 105082, Москва г, Почтовая М. ул, д. 12, стр. 4, комн. 9 Телефоны: (495)-626-48-31,626-89-10,261-63-33 | |||||
| Прайс-лист | |||||
| 30 Сентября 2010 г. | |||||
| Этот прайс лист сформирован автоматически по результатам последних продаж. Включение позиции в прайс-лист не означает наличие реактива на складе. Цена также может измениться в связи с изменением цен за время, прошедшее с даты последней продажи. | |||||
| Наименование товаров | |||||
| Бумага | |||||
| Бумага индикаторная универсальная pH 0-14 | |||||
| Бумага индикаторная универсальная рН 0-12 | |||||
| Бумага индикаторная йодкрахмальная (рулон 5м х 7мм) Macherey-Nagel | |||||
| Бумага индикаторная йодкрахмальная (1упак.=3ролика) | |||||
| Бумага индикаторная Конго (уп. 3рулона) | |||||
| Бумага индикаторная лакмусовая красная (1уп=3ролика) | |||||
| Бумага индикаторная лакмусовая нейтральная (1уп=3ролика) | |||||
| Бумага индикаторная лакмусовая синяя (1уп=3ролика) | |||||
| Бумага индикаторная Ликонт рН 1-12 | |||||
| Бумага индикаторная Ликонт рН 5-9 | |||||
| Бумага индикаторная Ликонт рН 5,4-7,8 | |||||
| Бумага индикаторная Ликонт рН 6-8 | |||||
| Бумага индикаторная рН ( 4,5-10,0 ) 0.5 pH unit | |||||
| Бумага индикаторная рН ( 6,4-8,0 ) шаг 0,2-0,3 (упак.3 рулона) | |||||
| Бумага индикаторная рН 0-2,5 (1уп.=100шт) (рН-indicator strips non-bleeding pH 0-2.5) | |||||
| Бумага индикаторная рН ( 0,0-6,0 ) 0.5 pH unit | |||||
| Бумага индикаторная рН 3,9-5,4 (1 уп.-200 шт) | |||||
| Бумага индикаторная рН 3.8-5.4 (1уп=3ролика) | |||||
| Бумага индикаторная рН 5.4-7.0 (1уп=3ролика) | |||||
| Бумага индикаторная рН 6.0-7.7 (1уп.=100шт) | |||||
| Бумага индикаторная рН 6.4-8.0 (1уп=3ролика) | |||||
| Бумага индикаторная рН 8.2-10 ((1уп=3ролика) | |||||
| Бумага индикаторная с Конго красным (Congo Paper, size 20 mm * 70 mm) | |||||
| Свинец ацетатная бумага (3 ролика в уп.) | |||||
| Бумага индикаторная фенолфталеиновая | |||||
| Бумага индикаторная фенолфталеиновая (1 упак.=3 рулона) | |||||
| Бумага фильтровальная марка Ф 52х60см ГОСТ12026-76 | |||||
| Бумага фильтровальная марка Ф 21*26см ГОСТ12026-76 | |||||
| Бумага фильтровальная лабораторная марка ФБ (формат 840мм) ГОСТ12026-76 | |||||
| Бумага фильтровальная лабораторная марка ФС (формат 840мм) ГОСТ12026-76 | |||||
| Бумага фильтровальная «Deltalab» (50х50 см) | |||||
| Бумага фильтровальная марка "Ф" 74х105см ГОСТ 12026 | |||||
| Бумага фильтровальная марка Ф | |||||
| Бумага хроматографическая FN 3 (580х600мм) (1 уп.=100 листов) | |||||
| Бусы-шарики стеклянные (диаметр 3мм) | |||||
| Бусы-шарики стеклянные (диаметр 5мм) | |||||
| Картон фильтровальный марка "Т" (610*620) ГОСТ 12290-89 | |||||
| Фильтровальный картон | |||||
| Фильтры АФА-ВП-10 | |||||
| Фильтры АФА-ВП-20 ТУ95-1892-89 | |||||
| Фильтры АФА-РСП-10 | |||||
| Фильтры АФА-ХА-20 | |||||
| Фильтры АФА-ХП-20 ТУ95-1892-89 | |||||
| Фильтры беззольные белая лента D= 5,5см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные белая лента D= 7,0см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные белая лента D= 9,0см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные белая лента D=11,0см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные белая лента D=12,5см | |||||
| Фильтры беззольные белая лента D=15,0см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные белая лента D=18,0см | |||||
| Фильтры беззольные красная лента D= 5,5см | |||||
| Фильтры беззольные красная лента D= 7,0см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные красная лента D= 9,0см | |||||
| Фильтры беззольные красная лента D=11,0см | |||||
| Фильтры беззольные красная лента D=12,5см | |||||
| Фильтры беззольные красная лента D=15,0см | |||||
| Фильтры беззольные красная лента D=18,0см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные синяя лента D= 5,5см | |||||
| Фильтры беззольные синяя лента D= 7,0см | |||||
| Фильтры беззольные синяя лента D= 9,0см | |||||
| Фильтры беззольные синяя лента D=11,0см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные синяя лента D=12,5 см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные синяя лента D=15,0см ТУ6-09-1678-95 | |||||
| Фильтры беззольные синяя лента D=18,0см | |||||
| Фильтры Владипор мембранные МФАС-ОС-2(0,45 мкм) д=37мм | |||||
| Фильтры зольные черная лента D= 5,5см | |||||
| Фильтры зольные черная лента D= 7.0см | |||||
| Фильтры зольные черная лента D= 9.0см | |||||
| Фильтры зольные черная лента D=11.0см | |||||
| Фильтры зольные черная лента d=12.5см | |||||
| Фильтры зольные черная лента d=15.0см | |||||
| Фильтры зольные черная лента d=18.0см | |||||
| Фильтры стекловолокнистые d=142мм, 0,5мкм (упак-100шт) Metrigard™ Glass Fiber Discs with Binder, 0.5 µm, 142 mm, 100/pkg | |||||
| Фильтры стекловолокнистые d=142мм, 1мкм (упак-100шт) Type A/E Glass Fiber Discs and Sheets, 1 µm 142 mm 100/pkg | |||||
| ГСО | |||||
| ГСО 2,4-Д | |||||
| ГСО 2,4-Д (ГСО 7648-99) | |||||
| ГСО 4,4-ДДТ | |||||
| ГСО 7855-2000 МПН-0,005-ЭК 0,004-0,006 100г | |||||
| ГСО 7856-2000 МПН-0,015-ЭК 0,012-0,018 100г | |||||
| ГСО 7857-2000 МПН-0,050-ЭК 0,045-0,055 100г | |||||
| ГСО 8154-2002 ТВОТ-230-ЭК(225-240)100мл | |||||
| ГСО 8593-2004 РЭВ 80(31-42 при 40*)100мл | |||||
| ГСО 8597-2004 РЭВ 300(9-13 при 100*)100мл | |||||
| ГСО 8620-2004 ПЛ-870-ЭК 865,0-870,0 100мл | |||||
| ГСО 8621-2004 ПЛ-880-ЭК 877,0-881,0 100мл | |||||
| ГСО 8622-2004 ПЛ-900-ЭК 898,0-902,0 100мл | |||||
| ГСО F.A.M.E. Mix, C4-C24 Unsaturates wt. % (varied) | |||||
| ГСО азот аммонийный (1мг/см3) ГСО 7864-2000 | |||||
| ГСО азот аммонийный (1мг/см3) МСО 0353:2002 | |||||
| ГСО азот нитратный (0,1мг/см3) МСО 0354:2002 | |||||
| ГСО азот нитратный (1мг/см3) ГСО 7863:2000 | |||||
| ГСО азот нитритный (0,1мг/см3) МСО 0355:2002 | |||||
| ГСО азот нитритный (1мг/см3) ГСО 7862-2000 | |||||
| ГСО азот общий (0,5) МСО 0091:1999 | |||||
| ГСО алкилбензолсульфонат натрия ГСО 8578-2004 | |||||
| ГСО альдрин ГСО 7296-96 | |||||
| ГСО анилин (1мг/см3) МСО 0160:2000 | |||||
| ГСО анионных СПАВ (1,0) (додецилсульфата натрия) | |||||
| ГСО анионных СПАВ (10мг/см3) ГСО 7348-96 | |||||
| ГСО анионных СПАВ (сухой, 99%) СО 8049-94 | |||||
| ГСО антрацена в ацетонитриле (200,0 мкг/см3) | |||||
| ГСО атразин | |||||
| Афлатоксин G1 (10,0 мкг/см3 - ацетонитрил) СОП 0009-97 (СОП для ВЭЖХ) | |||||
| Афлатоксин G1 (10,0 мкг/см3 - бензол:ацетонитрил 98:2) СОП 0008-97 (СОП для ТСХ) | |||||
| Афлатоксин G2 (10,0 мкг/см3 - ацетонитрил) СОП 0011-97 (СОП для ВЭЖХ) | |||||
| Афлатоксин G2 (10,0 мкг/см3 - бензол:ацетонитрил 98:2) СОП 0010-97 (СОП для ТСХ) | |||||
| СОП афлатоксин В-1 | |||||
| ГСО афлатоксин В-1 ГСО 7936-2001 10,0 (бензол+ацетонитрил) | |||||
| ГСО афлатоксин В2 СОП 0007-97, 10,0 , бензол-ацетонитрил | |||||
| ГСО афлатоксин В2 СОП 0006-97, 10,0 , бензол-ацетонитрил | |||||
| СОП афлатоксин М-1 | |||||
| ГСО афлатоксин М1 | |||||
| ГСО ацетон (1мг/мл) МСО 0054:1998 | |||||
| ГСО ацетохлор ГСО 7702-99 | |||||
| РСО бацитрацин | |||||
| ГСО Бенз(а)пирен в ацетонитриле (100мг\см3) МСО 0184:2000 | |||||
| ГСО Бенз(а)пирен в гексане (100мг\см3) МСО0184:2000 | |||||
| РСО бензилпенициллина натриевая соль( активн.1686ед/мг) | |||||
| СО бензойной кислоты (1,0) | |||||
| Бензол (1,0) АР - 2-96 | |||||
| Аттестованный раствор бензол (1.0) (в метаноле) | |||||
| ГСО бензол (1.0) (в уксусной кислоте) МСО 0158:2000 | |||||
| ГСО бензола ГСО 7141-95 (МСО 0038:1998) | |||||
| ГСО БПК (бпк+хпк) | |||||
| ГСО №2-97 БПК глюкозы 0,25г | |||||
| ГСО БПК с глутаминовой кислотой ГСО 8048-94 | |||||
| ГСО бромдихлорметан (10мг/см3) МСО 0185:2000 | |||||
| ГСО бромид-иона (1.0мг/см3) ГСО 7957-2001 | |||||
| ГСО бромид-иона (1.0мг/см3) МСО 0532:2003 | |||||
| ГСО бромоформ СОП 0405-03 | |||||
| ГСО н-бутанол (1,0) МСО 0392:2002 | |||||
| ГСО бутилацетат (1мг/см3) ГСО 7553-99 | |||||
| Образец витамина В 1, 88% (уп. 200 мг) | |||||
| ГСО вязкости жидкостей РЭВ 100 (19-26 при 50*) 100мл ГСО 8594-2004 | |||||
| ГСО вязкости жидкостей РЭВ 100 (85-116 при 20*) 100мл | |||||
| ГСО вязкости жидкостей РЭВ 30 (26-35 при 20*) 100мл | |||||
| ГСО вязкости жидкостей РЭВ 30 (7-10 при 50*) 100мл | |||||
| ГСО гептахлор СОП 32-06 | |||||
| ГСО гидрокарбонат (1.0) МСО 0350:2002 | |||||
| ГСО гистамин (1амп. для одного определения) | |||||
| ГСО альфа-ГХЦГ (альфа-гексахлорциклогексан) (в изооктане) 0,1г | |||||
| ГСО бета-ГХЦГ (бета-гексахлорциклогексан) 0,1г | |||||
| ГСО ГХЦГ-гамма (гексахлорциклогексан-гамма, линдан) ГСО 7889-2001 МСО | |||||
| ГСО 4,4-ДДД (в изооктане) | |||||
| ГСО 4,4-ДДТ в изооктане | |||||
| ГСО 4,4-ДДЭ в изооктане | |||||
| ГСО дезоксиниваленол | |||||
| ГСО дезоксиниваленол (Д-20) ГОСТ 7939-2001 | |||||
| ГСО дельтаметрин (децис) ГСО 7500-98 | |||||
| ГСО деметоат (фосфамид) ГСО 7406-97 | |||||
| ГСО диазинон (базудин) ГСО 7405-97 | |||||
| ГСО дибромхлорметан (10.0) СОП 0407-03 | |||||
| Дибутилфталат (1,0) СО 8-96 | |||||
| ГСО дикофол (кельтан) (100мкг/мл) ГСО 7388-97 | |||||
| ГСО дифеноконазол (скор) ГСО 7656-99 | |||||
| ГСО 2,4-Дихлорфенол | |||||
| ГСО дихлорэтан (1мг/см3) МСО 0048:1998 | |||||
| ГСО дихлорэтан (1мг/см3) МСО 0048:1998 | |||||
| ГСО дихлофос (ДДФВ) ГСО 7407-97 | |||||
| ГСО диэтиламин (2.0) МСО 0162:2000 | |||||
| ГСО для метода опред.давления насыщ.паров ГОСТ1756 ДНП-3 | |||||
| ГСО для опред. вязкости 90/110 (500мл) ГСО №7561 | |||||
| ГСО для опред. серы ламповым методом ГОСТ 19121 СЛ-2 | |||||
| ГСО для опред.кинематической вязкости ГОСТ 33 ВК-22 | |||||
| ГСО для опред.мех.примесей ГОСТ 6370 МП-2 | |||||
| ГСО для опред.плотности ПЛ-1 | |||||
| ГСО для опред.содержания воды ГОСТ 2477 В-2 | |||||
| ГСО ДОН 20,0 (ацетонитрил) | |||||
| ГСО жесткость общая (1000ммоль/дм3) ГСО№7767-2000 | |||||
| ГСО жесткость общая (100ммоль/дм3) | |||||
| ГСО жесткость общая (10ммоль/дм3) ГСО 7373-97 | |||||
| ГСО зеараленон (З-100) ГОСТ 7943-2001 | |||||
| ГСО имазапир ГСО 7708-99 | |||||
| ГСО иодид-иона (1,0мг/см3) МСО 0537:2003 | |||||
| ГСО иона алюминия (1мг/см3) ГСО 7269-96 | |||||
| ГСО иона алюминия (0,1мг/см3) МСО 0132:2000 | |||||
| ГСО иона алюминия (10мг/см3) МСО 0534:2003 | |||||
| ГСО иона алюминия (1мг/см3) МСО 0535:2003 | |||||
| ГСО иона аммония (1мг/см3) ГСО 7259-96 | |||||
| ГСО иона аммония (1мг/см3) МСО 0157:2000 | |||||
| расход в год 10 амп | |||||
| ГСО иона бария (1мг/см3) ГСО 7760-2000 | |||||
| ГСО иона бария (1мг/см3) МСО 0351:2002 | |||||
| ГСО иона бериллия (0,1мг/см3) ГСО 7759-2000 | |||||
| ГСО иона бериллия (0,1мг/см3) МСО 0352:2002 | |||||
| ГСО иона бора (борат) (1мг/см3) ГСО 7345-96 | |||||
| ГСО иона бора (борат) (1мг/см3) МСО 0531:2003 | |||||
| ГСО иона ванадия (V) (1мг/см3) ГСО 7267-96 | |||||
| ГСО иона ванадия (V) (1мг/см3) МСО 0030:1998 | |||||
| ГСО иона висмута (1мг/смз) ГСО 7477-98 | |||||
| ГСО иона висмута (1мг/смз) МСО 0541:2003 | |||||
| ГСО иона вольфрама (1мг/см3) | |||||
| ГСО иона германия (1мг/см3) МСО 1057-2004 | |||||
| ГСО иона железа (1мг/см3) ГСО 7254-96 | |||||
| ГСО иона железа (0,1мг/см3) | |||||
| ГСО иона железа (10мг/см3) ГСО 7476-98 | |||||
| ГСО иона железа (10мг/см3) МСО 0519:2003 | |||||
| ГСО иона железа (1мг/см3) ГСО 7766-2000 | |||||
| ГСО иона железа (1мг/см3) МСО 0518:2003 | |||||
| ГСО иона кадмия (1мг/см3) ГСО 7472-98 | |||||
| ГСО иона кадмия (1мг/см3) МСО 0136:2000 | |||||
| ГСО иона кадмия (10мг/см3) МСО 0520:2003 | |||||
| ГСО иона калия (1мг/см3) МСО 0134:2000 | |||||
| ГСО иона калия (1мг/см3) ГСО 7473-98 (полиэтиленовый флакон с 12 см3 раствора ГСО) | |||||
| ГСО иона кальция (1мг/см3) МСО 0135:2000 | |||||
| ГСО иона кобальта ГСО 7266-96 (1мг/см3) | |||||
| ГСО иона кобальта (1мг/см3) МСО 0137:2000 | |||||
| ГСО иона кремния (1мг/см3) МСО 0130:2000 | |||||
| ГСО иона лития (1мг/см3) МСО 0138:2000 | |||||
| ГСО иона магния (1мг/см3) ГСО 7767-2000 | |||||
| ГСО иона магния (1мг/см3) МСО 0139:2000 | |||||
| ГСО иона марганца (0,1мг/см3) МСО 0140:2000 | |||||
| ГСО иона марганца (10мг/см3) МСО 0522:2003 | |||||
| ГСО иона марганца (1мг/см3) ГСО 7266-96 | |||||
| ГСО иона марганца (1мг/см3) МСО 0521:2003 | |||||
| ГСО иона меди (0,1мг/см3) МСО 0141:2000 | |||||
| ГСО иона меди (10мг/см3) ГСО 8205-2002 | |||||
| ГСО иона меди (10мг/см3) МСО 0524:2003 | |||||
| ГСО иона меди (1мг/см3) ГСО 7255-96 | |||||
| ГСО иона меди (1мг/см3) ГСО 7764-2000 | |||||
| ГСО иона меди (1мг/см3) МСО 0523:2003 | |||||
| ГСО иона молибдена (0,1мг/см3) | |||||
| ГСО иона мышьяка (III) (0,1мг/см3) | |||||
| ГСО иона мышьяка (III) (0,1мг/см3) ГСО 7344-96 | |||||
| ГСО иона мышьяка (III) (0,1мг/см3) МСО 0031:1998 | |||||
| ГСО иона натрия (1мг/см3) ГСО7474-98 | |||||
| ГСО иона натрия (1мг/см3) МСО 0143:2000 | |||||
| ГСО иона натрия (комплект 5 амп) | |||||
| ГСО иона никеля (1мг/см3) ГСО 7265-96 | |||||
| ГСО иона никеля (10мг/см3) МСО 0536:2003 | |||||
| ГСО иона никеля (1мг/см3) ГСО 7785-2000 | |||||
| ГСО иона никеля (1мг/см3) МСО 0144:2000 | |||||
| ГСО иона олова (IV) (1мг/см3) ГСО 7776-2000 | |||||
| ГСО иона олова (IV) (1мг/см3) МСО 0145:2000 | |||||
| ГСО иона ртути (I) (1мг/см3) ГСО 7263-96 | |||||
| ГСО иона ртути (I) (0,1мг/см3) МСО 0345:2002 | |||||
| ГСО иона ртути (I) (1мг/см3) МСО 0028:1998 | |||||
| ГСО иона рубидия (1мг/см3) МСО 1058:2004 | |||||
| ГСО иона свинца (0,1мг/см3) МСО 0146:2000 | |||||
| ГСО иона свинца (10мг/см3) МСО 0526:2003 | |||||
| ГСО иона свинца (1мг/см3) ГСО 7252-96 | |||||
| ГСО иона свинца (1мг/см3) МСО 0525:2003 | |||||
| ГСО иона селена (IV) (0,1мг/см3) МСО 0147:2000 | |||||
| ГСО иона селена (1мг/см3) ГСО 7779-2000 | |||||
| ГСО иона селена (IV) (1мг/см3) МСО 0527:2003 | |||||
| ГСО иона серебра (I) (0.1мг/см3) МСО 0131:2000 | |||||
| ГСО иона серебра (I) (1мг/см3) ГСО 8204-2002 | |||||
| ГСО иона серебра (I) (1мг/см3) МСО 0348:2002 | |||||
| ГСО иона стронция (1мг/см3) МСО 0148:2000 | |||||
| ГСО иона сурьмы (III) (1мг/см3) МСО 0349:2002 | |||||
| ГСО иона титана (IV) (1мг/см3) ГСО 8464-2003 | |||||
| ГСО иона титана (IV) (1мг/см3) МСО 0543:2003 | |||||
| ГСО иона хрома (VI) (1мг/см3) ГСО 7257-96 | |||||
| ГСО иона хрома (VI) (1мг/см3) МСО 0149:2000 | |||||
| ГСО иона хрома (VI) (комплект 5 амп.) | |||||
| ГСО иона цезия (10мг/см3) ДСЗУ 022.144-03 (ГСО 7037-93) | |||||
| ГСО иона цинка (1мг/см3) ГСО 7256-96 | |||||
| ГСО иона цинка (Ц-10) (10мг/см3) ГСО 7470-98 | |||||
| ГСО иона цинка (0,1мг/см3) МСО 0150:2000 | |||||
| ГСО иона цинка (10мг/см3) МСО 0033:1998 | |||||
| ГСО иона цинка (1мг/см3) МСО 0032:1998 | |||||
| ГСО иона циркония (1 мг/см3) ГСО 8858-2007 | |||||
| СОП К-ПАВ | |||||
| ГСО К-СПАВ | |||||
| ГСО калия иодат (1000мг/см3) | |||||
| ГСО калия иодат (1мг/см3) | |||||
| ГСО капролактам (1мг/см3) МСО 0055:1998 | |||||
| ГСО карбоксин (витавакс) ГСО 7505-98 | |||||
| ГСО карбофос (малатион) | |||||
| ГСО кислотного числа КЧ-0,02-ЭК 0,018-0,022 (100мл) | |||||
| ГСО кислотного числа КЧ-0,05-ЭК 0,045-0,055 (100мл) | |||||
| ГСО кислотного числа КЧ-0,1-ЭК 0,09-0,11 (100мл) | |||||
| ГСО кислотного числа КЧ-0,3-ЭК 0,27-0,33 (100мл) | |||||
| ГСО кислотного числа КЧ-0,5-ЭК 0,45-0,55 (100мл) | |||||
| ГСО кислотного числа КЧ-1,0-ЭК 0,90-1,10 (100мл) | |||||
| м-Ксилол (1мг/см3) АР №2-2002 | |||||
| о-Ксилол (1мг/см3) АР №4-96 | |||||
| п-Ксилол (1мг/см3) АР №5-96 | |||||
| РСО левомицетин | |||||
| ГСО масел ТЗТ-3 4090-87 | |||||
| ГСО 7928-2001 ВН-0,1-ЭК 0,095-0,105 100г | |||||
| ГСО 7929-2001 ВН-0,5-ЭК 0,045-0,55 100г | |||||
| ГСО массовой доли воды ВН-1,0-ЭК 0.9-1.1 - 100г | |||||
| ГСО 7931-2001 ВН-1,5-ЭК 1,35-1,65 100г | |||||
| ГСО 8913-07 массовой доли воды по Фишеру ВМКТ-1/1 (0,004%) (амп. 10мл) | |||||
| ГСО 8913-07 массовой доли воды по Фишеру ВМКТ-1/3 (0,002%) (амп. 10мл) | |||||
| МСО Метанол (1мг/см3) МСО 0047:1998 | |||||
| ГСО метоксихлор (бензол) ГСО 7311-96 | |||||
| ГСО микотоксинов | |||||
| ГСО микотоксинов патулин | |||||
| ГСО мутность 4000 ЕМФ (формазиновая суспензия) | |||||
| ГСО мутность микробиол. 5+10 ед. (компл.) СО 42-28-8503 П | |||||
| ГСО Н-СПАВ | |||||
| ГСО набор для определения гистамина | |||||
| ГСО набор нитрозаминов (4 ампулы) | |||||
| ГСО нафталин (1мг/см3) МСО 0049:1998 | |||||
| ГСО неонол | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (0,005мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (0,01мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (0,05мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (0,1мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (0,2мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (0,3мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (0,5мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (1,5мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (1мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (2,5мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО содержания нефтепродуктов в водорастворимой матрице (3мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО нефтепродуктов в водорастворимой матрице (5мг) ГСО 7117-94 | |||||
| ГСО Нефтепродуктов в гексане (1,0мг/см3) ГСО 7950-2001 | |||||
| ГСО нефтепродуктов в твердой матрице | |||||
| ГСО нефтепродуктов в твердой матрице 0,05мг | |||||
| ГСО нефтепродуктов в твердой матрице 1,0мг | |||||
| ГСО нефтепродуктов в четыреххлористом углероде (50мг/см3) | |||||
| ГСО ниобия ГСО7960-2001 | |||||
| ГСО нитрат-ион (1мг/см3) ГСО 7258-96 | |||||
| ГСО нитрат-ион (1мг/см3) ГСО 7793-2000 | |||||
| ГСО нитрат-ион (1мг/см3) МСО 0517:2003 | |||||
| ГСО нитрат-ион (в табл.) | |||||
| ГСО нитрит-иона (1мг/см3) ГСО 7479-98 | |||||
| ГСО нитрит-иона (1мг/см3) ГСО 7792-2000 | |||||
| ГСО нитрит-иона (1мг/см3) МСО 0151:2000 | |||||
| ГСО нитробензол (1мг/см3) МСО 0159:2000 | |||||
| ГСО N-нитрозаминов | |||||
| СОП охратоксин А 50 мкг/см3 (ацетонитрил) (СОП для ВЭЖХ) СОП 0015-97 | |||||
| ГСО Охратоксин А 50,0 мкг/см3 (бензол+уксусная кислота 99:1) ГСО 7941-2001 | |||||
| ГСО патулин (10 мкг/см3) (бензол+ацетонитрил 9:1) ГСО 7937-2001 | |||||
| СОП патулина (100 мкг/см3, ацетонитрил) (СОП для ВЭЖХ) СОП 0029-97 | |||||
| ГСО пентахлорфенол (ч.в. 99,3%) ГСО 7102-94 | |||||
| ГСО перманганатной окисляемости воды (1,0мг/см3) (ГСО 7797-2000) | |||||
| ГСО перметрин | |||||
| ГСО полихлорированные бифенилы (СОП 41-98) | |||||
| ГСО почв СДПС-2 (фас.50г) | |||||
| ГСО почвы САДПП-07/4 (фас.350г) | |||||
| ГСО почвы САЧ-03/1 (фас.350г) | |||||
| ГСО пропанол-изо (1мг/см3) МСО 0393:2002 | |||||
| ГСО н-пропанол (1мг/см3) МСО 0394:2002 | |||||
| ГСО роданид-иона (1мг/см3) | |||||
| ГСО рубидия (1.0) ГСО 7034-93 | |||||
| ГСО сероводород (49.4%) ГСО 7389-97 | |||||
| МСО сероуглерода (1мг/см3) МСО 0540:2003 | |||||
| ГСО серы (сульфатной) (15.0) МСО 1056:2004 | |||||
| ГСО симазин | |||||
| ГСО содержания серы в н/пр. СУ-1 (м.д. серы 0,45%) ГСО 5482-90 | |||||
| ГСО содержания серы в н/пр. СУ-2 (м.д. серы 0,93%) ГСО 5483-90 | |||||
| ГСО содержания серы в н/пр. СУ-3 (м.д. серы 1,94%) ГСО 5484-90 | |||||
| ГСО содержания серы в н/пр. СУ-4 (м.д. серы 3,18%) ГСО 5485-90 | |||||
| ГСО состава тристеарина (жиры) ГСО 8126-2002 (99% жирн.кислот) | |||||
| Стандартные образцы РЭВ 20-1000(900-1100) 250мл | |||||
| Стеригматоцистин (10,0 мкг/см3 - бензол) СОП 0012-97 (СОП для ТСХ) | |||||
| ГСО стирола в уксусной кислоте (1мг/см3) МСО 0056:1998 | |||||
| Аттестованный раствор стирола в этаноле (1,0) | |||||
| ГСО стирола в этаноле (1мг/см3) МСО 0056:1998 | |||||
| РСО стрептомицин | |||||
| ГСО сульфат-ионов (1мг/см3) 7253-96 | |||||
| ГСО сульфат-ионов (0,5мг/см3) МСО 0152:2000 | |||||
| ГСО сульфат-ионов (10мг/см3) ГСО 7480-98 | |||||
| ГСО сульфат-ионов (10мг/см3) МСО 0538:2003 | |||||
| ГСО сульфат-ионов (1мг/см3) МСО 0156:2000 | |||||
| ГСО сульфид-ион (1мг/см3) МСО 0539:2003 | |||||
| СОП Т-2-токсин 100 мкг/см3 (ацетонитрил) (СОП для ВЭЖХ) СОП 0018-97 | |||||
| ГСО Т-2-токсин 100 мкг/см3 (бензол) ГСО 7942-2001 | |||||
| ГСО ТВЗТ-140-ЭК (135-149гр.) (100мл) | |||||
| ГСО ТВЗТ-140-ЭК (135-149гр.) (250мл) | |||||
| ГСО ТВЗТ-140-ЭК (135-149гр.) (500мл) | |||||
| ГСО температуры вспышки в открытом тигле 150-ЭК (145-160 С) 100мл | |||||
| ГСО температуры вспышки в откр. тигле 230-ЭК 500мл | |||||
| ГСО температуры вспышки в открытом тигле 270 ЭК (255-280 С) 100мл | |||||
| ГСО тирам (ТМТД) (0,25г/амп) | |||||
| ГСО толуол (1.0) МСО 0395:2002 | |||||
| ГСО толуол (1.0) МСО 0395:2002 | |||||
| ГСО состава раствора трилона Б (уп.5амп) | |||||
| ГСО трихлорфон (хлорофос) | |||||
| Трихлорэтилен (0,1мг/см3) - аттест.раствор (АР №6-97) | |||||
| Аттестованный раствор углерод четыреххлористый (1мг/см3) | |||||
| ГСО углерод четыреххлористый (1.0) МСО 0163:2000 | |||||
| ГСО удельной электрической проводимости водных сред (комплект 5 амп) ГСО 7375-97-:-ГСО 7378-97 | |||||
| ГСО уксусная кислота (50мг/см3) ГСО 7210-95 (метанол) | |||||
| ГСО уксусная кислота (50мг/см3) ГСО 7209-95 (вода) | |||||
| ГСО УЭП-1 (11,2 См/м) ГСО 7374 | |||||
| ГСО УЭП-2 (1,29 См/м) ГСО 7375 | |||||
| ГСО УЭП-3 (0,141См/м) ГСО 7376 | |||||
| ГСО УЭП-4 (0,029См/м) ГСО 7377 | |||||
| ГСО УЭП-5 (0,0045См/м) ГСО 7378 | |||||
| ГСО фастак | |||||
| ГСО Фенола (раствор) (1мг/см3) ГСО 7270-96 | |||||
| ГСО Фенола (раствор) (1мг/см3) | |||||
| ГСО фипронил | |||||
| ГСО Формальдегида (1мг/см3) ГСО 7347-1996 | |||||
| ГСО Формальдегида (1мг/см3) МСО 0425:2002 | |||||
| ГСО фосфат-иона (0,5мг/см3) ГСО 7260-96 | |||||
| ГСО фосфат-иона (0,5мг/см3) МСО 0153:2000 | |||||
| ГСО фосфат-иона (1мг/см3) МСО 0026:1998 | |||||
| ГСО фосфат-иона (5,0мг/см3) МСО 0387:2002 | |||||
| ГСО фосфат-иона PO4(3-) (7018-93 - 7020-93) (комплект 5 ампул) | |||||
| ГСО фосфор (фосфатного) (0,125) БВ-3 МСО 0356:2000 | |||||
| ГСО фосфор общий (0.5) МСО 0092:1999 | |||||
| ГСО для определения фракционного состава ФС-1 | |||||
